# Prest. Atleta Anno Società Città Data
1 1:47.82 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Padova 06/07/2014
1 1:47.82 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Padova 06/07/2014
3 1:48.26 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 31/05/2014
3 1:48.26 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 31/05/2014
5 1:48.32 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Lignano Sabbiadoro 08/07/2014
5 1:48.32 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Lignano Sabbiadoro 08/07/2014
7 1:48.56 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Salisburgo 24/05/2014
7 1:48.56 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Salisburgo 24/05/2014
9 1:48.88 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Chiari 24/06/2012
9 1:48.88 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Chiari 24/06/2012
11 1:49.10 SECK Mor 85 ANA ATL.FELTRE Rovereto 27/08/2019
11 1:49.10 SECK Mor 85 ANA ATL.FELTRE Rovereto 27/08/2019
13 1:49.22 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 21/07/2012
13 1:49.22 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 21/07/2012
15 1:49.28 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 09/06/2012
15 1:49.28 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 09/06/2012
17 1:49.31 SECK Mor 85 ANA ATL.FELTRE Cles 24/08/2019
17 1:49.31 SECK Mor 85 ANA ATL.FELTRE Cles 24/08/2019
19 1:49.66 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Torino 07/06/2014
19 1:49.66 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Torino 07/06/2014
21 1:49.71 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bressanone 08/07/2012
21 1:49.71 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bressanone 08/07/2012
23 1:50.43 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/09/2012
23 1:50.43 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/09/2012
25 1:50.62 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Pavia 05/05/2013
25 1:50.62 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Pavia 05/05/2013
27 1:50.84 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rovereto 06/05/2012
27 1:50.84 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rovereto 06/05/2012
29 1:51.50 SECK Mor 85 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/07/2019
29 1:51.50 SECK Mor 85 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/07/2019
31 1:51.66 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Gavardo 18/05/2014
31 1:51.66 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Gavardo 18/05/2014
33 1:51.98 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rovereto 18/07/2014
33 1:51.98 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rovereto 18/07/2014
35 1:52.20 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 03/08/2014
35 1:52.20 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 03/08/2014
37 1:52.29 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 16/09/2012
37 1:52.29 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 16/09/2012
39 1:52.41 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Trento 09/09/2014
39 1:52.41 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Trento 09/09/2014
41 1:52.53 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
41 1:52.53 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
43 1:52.86 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Caorle 03/06/2012
43 1:52.86 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Caorle 03/06/2012
45 1:52.94 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Firenze 10/06/2017
45 1:52.94 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Firenze 10/06/2017
47 1:53.04 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Torino 06/06/2014
47 1:53.04 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Torino 06/06/2014
49 1:53.40 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
49 1:53.40 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
51 1:53.65 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 18/09/2011
51 1:53.65 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 18/09/2011
53 1:53.70 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rieti 02/10/2011
53 1:53.70 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rieti 02/10/2011
55 1:53.92 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Fidenza 23/05/2015
55 1:53.92 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Fidenza 23/05/2015
57 1:54.05 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2017
57 1:54.05 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2017
59 1:54.45 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
59 1:54.45 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
61 1:54.50 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
61 1:54.50 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
63 1:54.72 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
63 1:54.72 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
65 1:54.74 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Trento 09/09/2014
65 1:54.74 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Trento 09/09/2014
67 1:54.80 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Trabzon 26/07/2011
67 1:54.80 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Trabzon 26/07/2011
69 1:54.88 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
69 1:54.88 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
71 1:54.90 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
71 1:54.90 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
73 1:54.92 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Milano 19/06/2015
73 1:54.92 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Milano 19/06/2015
75 1:55.06 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Brugnera 05/09/2015
75 1:55.06 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Brugnera 05/09/2015
77 1:55.09 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 27/05/2018
77 1:55.09 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 27/05/2018
79 1:55.19 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 03/09/2011
79 1:55.19 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 03/09/2011
81 1:55.24 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
81 1:55.24 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
83 1:55.2 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Belluno 22/08/2013
83 1:55.2 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Belluno 22/08/2013
85 1:55.46 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/09/2016
85 1:55.46 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/09/2016
87 1:55.55 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2015
87 1:55.55 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2015
89 1:55.58 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Trento 30/07/2013
89 1:55.58 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Trento 30/07/2013
91 1:55.62 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
91 1:55.62 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
93 1:55.70 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
93 1:55.70 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
95 1:55.71 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
95 1:55.71 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
97 1:55.74 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2016
97 1:55.74 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2016
99 1:55.75 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2019
99 1:55.75 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2019
101 1:55.77 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 30/07/2013
101 1:55.77 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 30/07/2013
103 1:55.85 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Conegliano Veneto 15/06/2016
103 1:55.85 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Conegliano Veneto 15/06/2016
105 1:55.89 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Milano 20/06/2015
105 1:55.89 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Milano 20/06/2015
107 1:55.95 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Grosseto 11/06/2021
107 1:55.95 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Grosseto 11/06/2021
109 1:55.97 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Firenze 09/06/2017
109 1:55.97 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Firenze 09/06/2017
111 1:56.02 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 12/06/2011
111 1:56.02 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 12/06/2011
113 1:56.05 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
113 1:56.05 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
115 1:56.12 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Firenze 09/06/2017
115 1:56.12 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Firenze 09/06/2017
117 1:56.17 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Trento 09/07/2019
117 1:56.17 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Trento 09/07/2019
119 1:56.18 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
119 1:56.18 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
121 1:56.22 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
121 1:56.22 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
123 1:56.28 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Trento 18/07/2023
123 1:56.28 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Trento 18/07/2023
125 1:56.42 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Brugnera 02/09/2017
125 1:56.42 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Brugnera 02/09/2017
127 1:56.48 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
127 1:56.48 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
129 1:56.51 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
129 1:56.51 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
131 1:56.56 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/09/2013
131 1:56.56 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE L'aquila 19/05/2019
131 1:56.56 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/09/2013
131 1:56.56 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE L'aquila 19/05/2019
135 1:56.59 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 31/07/2012
135 1:56.59 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 31/07/2012
137 1:56.65 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Agropoli 01/06/2018
137 1:56.65 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Agropoli 01/06/2018
139 1:56.76 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Conegliano 15/06/2018
139 1:56.76 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Conegliano 15/06/2018
141 1:56.79 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Salo 20/09/2018
141 1:56.79 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Salo 20/09/2018
143 1:56.81 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Rosa 18/09/2016
143 1:56.81 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Rosa 18/09/2016
145 1:56.83 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
145 1:56.83 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
147 1:56.84 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Brugnera 06/09/2014
147 1:56.84 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Brugnera 06/09/2014
149 1:56.85 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
149 1:56.85 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
151 1:56.91 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
151 1:56.91 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
153 1:56.98 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2015
153 1:56.98 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2015
155 1:57.22 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
155 1:57.22 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
157 1:57.24 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Brugnera 02/09/2017
157 1:57.24 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Brugnera 02/09/2017
159 1:57.39 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Rieti 20/06/2014
159 1:57.39 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
159 1:57.39 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Rieti 20/06/2014
159 1:57.39 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
163 1:57.42 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
163 1:57.42 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
165 1:57.61 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2017
165 1:57.61 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2017
167 1:57.64 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Cremona 07/10/2018
167 1:57.64 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Cremona 07/10/2018
169 1:57.71 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Rovereto 29/06/2022
169 1:57.71 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Rovereto 29/06/2022
171 1:57.77 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
171 1:57.77 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
173 1:57.81 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
173 1:57.81 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
175 1:57.82 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
175 1:57.82 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
177 1:57.93 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Brugnera 05/09/2015
177 1:57.93 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Brugnera 05/09/2015
179 1:57.95 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/09/2016
179 1:57.95 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Conegliano 25/09/2016
181 1:58.00 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 04/05/2014
181 1:58.00 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 04/05/2014
183 1:58.01 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Rosa 20/09/2015
183 1:58.01 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Rosa 20/09/2015
185 1:58.14 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/04/2012
185 1:58.14 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/04/2012
187 1:58.19 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Cles 28/08/2015
187 1:58.19 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Cles 28/08/2015
189 1:58.21 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
189 1:58.21 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
189 1:58.21 DE BARBA Mattia 02 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
189 1:58.21 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 08/06/2022
193 1:58.22 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 29/06/2014
193 1:58.22 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 01/09/2018
193 1:58.22 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 29/06/2014
193 1:58.22 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 01/09/2018
197 1:58.23 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2014
197 1:58.23 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2014
199 1:58.27 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2016
199 1:58.27 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Trento 18/07/2017
199 1:58.27 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2016
199 1:58.27 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Trento 18/07/2017
203 1:58.29 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 07/09/2014
203 1:58.29 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 07/09/2014
205 1:58.34 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Brugnera 05/09/2015
205 1:58.34 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Brugnera 05/09/2015
207 1:58.2 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
208 1:58.44 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Spilimbergo 16/09/2012
209 1:58.2 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
210 1:58.44 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Spilimbergo 16/09/2012
211 1:58.50 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 21/09/2014
211 1:58.50 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Padova 21/09/2014
213 1:58.56 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 03/09/2011
213 1:58.56 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 03/09/2011
215 1:58.61 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/09/2012
215 1:58.61 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2015
215 1:58.61 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/09/2012
215 1:58.61 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 21/07/2015
219 1:58.63 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Modena 20/05/2018
219 1:58.63 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Modena 20/05/2018
221 1:58.4 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
221 1:58.4 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
223 1:58.65 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Bressanone 10/06/2016
223 1:58.65 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Bressanone 10/06/2016
225 1:58.75 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 07/09/2014
225 1:58.75 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 07/09/2014
227 1:58.76 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Milano 19/06/2015
227 1:58.76 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2016
227 1:58.76 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Milano 19/06/2015
227 1:58.76 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2016
231 1:58.77 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/04/2011
231 1:58.77 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/04/2011
233 1:58.79 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Scorze 23/05/2015
233 1:58.79 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Scorze 23/05/2015
235 1:58.82 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
235 1:58.82 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Trento 13/07/2021
237 1:58.84 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 26/07/2011
237 1:58.84 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
237 1:58.84 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Trento 26/07/2011
237 1:58.84 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
241 1:58.91 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2012
241 1:58.91 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2012
243 1:58.93 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Borgo Valsugana 23/05/2010
243 1:58.93 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Borgo Valsugana 23/05/2010
245 1:58.95 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Chiari 01/10/2017
245 1:58.95 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Chiari 01/10/2017
247 1:58.96 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2017
247 1:58.96 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Palmanova 01/05/2017
249 1:58.98 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
249 1:58.98 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
251 1:59.01 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Arzignano 25/06/2017
251 1:59.01 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Arzignano 25/06/2017
253 1:59.04 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/06/2015
253 1:59.04 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/06/2015
255 1:59.12 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rosa' 08/09/2019
255 1:59.12 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
255 1:59.12 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rosa' 08/09/2019
255 1:59.12 CAPPELLETTO Pablo luis 02 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 06/06/2023
259 1:58.9 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
259 1:58.9 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 21/08/2021
261 1:59.15 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Trento 18/07/2023
261 1:59.15 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Trento 18/07/2023
263 1:59.0 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
263 1:59.0 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 29/07/2023
263 1:59.0 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2012
263 1:59.0 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Domegge Di Cadore 29/07/2023
267 1:59.29 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
267 1:59.29 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
269 1:59.34 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 18/07/2017
269 1:59.34 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
269 1:59.34 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Trento 18/07/2017
269 1:59.34 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Padova 22/05/2021
273 1:59.35 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
273 1:59.35 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
275 1:59.37 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Aquila 04/10/2015
275 1:59.37 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Aquila 04/10/2015
277 1:59.46 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Cles 28/08/2015
277 1:59.46 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Cles 28/08/2015
279 1:59.49 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Casarsa 17/06/2023
279 1:59.49 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Casarsa 17/06/2023
281 1:59.52 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 14/05/2017
281 1:59.52 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Trento 21/09/2019
281 1:59.52 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 14/05/2017
281 1:59.52 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Trento 21/09/2019
285 1:59.54 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
285 1:59.54 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2013
287 1:59.60 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
287 1:59.60 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
289 1:59.62 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
289 1:59.62 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Trento 22/07/2014
291 1:59.72 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Bressanone 04/06/2017
291 1:59.72 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Bressanone 04/06/2017
293 1:59.73 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Firenze 30/09/2012
293 1:59.73 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Firenze 30/09/2012
295 1:59.89 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 11/09/2016
295 1:59.89 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
295 1:59.89 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 11/09/2016
295 1:59.89 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Trento 19/07/2022
299 1:59.92 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 16/06/2017
299 1:59.92 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Rieti 16/06/2017
301 1:59.94 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Trento 05/10/2014
301 1:59.94 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Trento 05/10/2014
303 1:59.98 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2013
303 1:59.98 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Brugnera 02/09/2017
303 1:59.98 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2013
303 1:59.98 DEOLA Ruben iavor 00 ANA ATL.FELTRE Brugnera 02/09/2017
307 2:00.02 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
307 2:00.02 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Trento 11/07/2023
309 2:00.14 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
